| # | 球队 | 组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩Congo DRCOD | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 补票区 |
| 2 | 🇸🇪SwedenSWE | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 补票区 |
| 3 | 🇪🇨EcuadorECU | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 补票区 |
| 4 | 🇬🇭GhanaGHA | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 补票区 |
| 5 | 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBIH | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 补票区 |
| 6 | 🇩🇿AlgeriaALG | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 补票区 |
| 7 | 🇵🇾ParaguayPAR | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 补票区 |
| 8 | 🇸🇳SenegalSEN | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | 补票区 |
| 9 | 🇮🇷IR IranIRN | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 先别订票 |
| 10 | 🇰🇷Korea RepublicKOR | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 先别订票 |
| 11 | 🏴ScotlandSCO | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 先别订票 |
| 12 | 🇺🇾UruguayURU | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 先别订票 |
Group Standings
小组积分榜
实际赛果一确认,这里就按小组重新排座次。前二直接晋级 32 强,12 个小组第三再横向比较,成绩最好的 8 队补票上车。 表格已经开始有脾气了。
Best Thirds
最佳第三名横向比较
12 个小组第三名横向排队,前 8 个晋级 32 强。这里就是世界杯版“门口还有票吗”,越到最后越容易心跳加速。
Live Tables
12 组实时座次
当前排序口径:积分、净胜球、进球数、胜场数、球队 ID。完整 FIFA 细则里的公平竞赛分和抽签,等官方赛期数据源确定后再接上。
A组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MexicoMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | 直通 |
| 2 | 🇿🇦South AfricaRSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 直通 |
| 3 | 🇰🇷Korea RepublicKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 第三候选 |
| 4 | 🇨🇿CzechiaCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 继续抢分 |
B组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SwitzerlandSUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 直通 |
| 2 | 🇨🇦CanadaCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | 直通 |
| 3 | 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇶🇦QatarQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 继续抢分 |
C组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BrazilBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 直通 |
| 2 | 🇲🇦MoroccoMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 直通 |
| 3 | 🏴ScotlandSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 第三候选 |
| 4 | 🇭🇹HaitiHAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 继续抢分 |
D组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 直通 |
| 2 | 🇦🇺AustraliaAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 直通 |
| 3 | 🇵🇾ParaguayPAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇹🇷TürkiyeTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 继续抢分 |
E组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GermanyGER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 直通 |
| 2 | 🇨🇮Côte d'IvoireCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 直通 |
| 3 | 🇪🇨EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇨🇼CuraçaoCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 继续抢分 |
F组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱NetherlandsNED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | 直通 |
| 2 | 🇯🇵JapanJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | 直通 |
| 3 | 🇸🇪SwedenSWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇹🇳TunisiaTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 继续抢分 |
G组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BelgiumBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 直通 |
| 2 | 🇪🇬EgyptEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 直通 |
| 3 | 🇮🇷IR IranIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 第三候选 |
| 4 | 🇳🇿New ZealandNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 继续抢分 |
H组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸SpainESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 直通 |
| 2 | 🇨🇻Cabo VerdeCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 直通 |
| 3 | 🇺🇾UruguayURU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 第三候选 |
| 4 | 🇸🇦Saudi ArabiaKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 继续抢分 |
I组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FranceFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 直通 |
| 2 | 🇳🇴NorwayNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 直通 |
| 3 | 🇸🇳SenegalSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | 第三候选 |
| 4 | 🇮🇶IraqIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 继续抢分 |
J组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷ArgentinaARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 直通 |
| 2 | 🇦🇹AustriaAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 直通 |
| 3 | 🇩🇿AlgeriaALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇯🇴JordanJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 继续抢分 |
K组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴ColombiaCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 直通 |
| 2 | 🇵🇹PortugalPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | 直通 |
| 3 | 🇨🇩Congo DRCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇺🇿UzbekistanUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 继续抢分 |
L组
6 场已赛| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 直通 |
| 2 | 🇭🇷CroatiaCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 直通 |
| 3 | 🇬🇭GhanaGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 第三候选 |
| 4 | 🇵🇦PanamaPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 继续抢分 |