Generated at
07/27/2026, 12:00 AM EDT
Probability Board
All 48 teams on one board: contenders, long shots, and daily Monte Carlo movement. Odds update every day at 00:00 ET, and locked results feed the next simulation.
DAY DAY WORLD CUP · 2026-07-27 00:00 ET
The latest model fills every fixture from group scorelines to the projected champion. Green means confirmed by actual results; black cards are still model territory.
Projected
Projected order for every group using first-place, second-place, and third-place advancement probabilities from the latest simulation.
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇿🇦South Africa | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇨🇿Czechia | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| 4 | 🇰🇷Korea Republic | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭Switzerland | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇨🇦Canada | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇲🇦Morocco | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇭🇹Haiti | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| 4 | 🏴Scotland | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇦🇺Australia | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇹🇷Türkiye | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Germany | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇪🇨Ecuador | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇨🇼Curaçao | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Netherlands | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇯🇵Japan | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇸🇪Sweden | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇹🇳Tunisia | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Belgium | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇪🇬Egypt | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇮🇷IR Iran | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇨🇻Cabo Verde | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇸🇦Saudi Arabia | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| 4 | 🇺🇾Uruguay | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇳🇴Norway | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇸🇳Senegal | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇮🇶Iraq | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇦🇹Austria | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombia | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇵🇹Portugal | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇨🇩Congo DR | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇺🇿Uzbekistan | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
| # | Team | Top 2 | 3rd adv. | Exp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴England | 100.0% | 0.00% | 1.00 |
| 2 | 🇭🇷Croatia | 100.0% | 0.00% | 2.00 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 0.00% | 100.0% | 3.00 |
| 4 | 🇵🇦Panama | 0.00% | 0.00% | 4.00 |
Best Thirds
Teams most likely to advance through the third-place path. The top eight line is the current projected ticket zone.
All Teams
Sorted by title probability. The bar shows championship odds, not inflated confidence; the longer it gets, the more the model is willing to take the blame first.
| # | Team | Group | Confederation | Main path | 1st | 2nd | 3rd | R32 | R16 | QF | SF | Final | Champion | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 🇭🇷CroatiaCRO | L | UEFA | 2nd100.0% | 0.00% | 100.0% | 0.00% | 100.0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | → |